Jährliche Preissteigerungsraten in der Bundesrepublik Deutschland
Preissteigerungen in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg
In den letzten Jahrzehnten lag die von staatlichen Institutionen gemessene Inflationsrate in Deutschland zwischen plus 8 % und minus 2 %. Besonders die jährlichen Preissteigerungen von über 6 % fallen dabei ins Auge. Der steile Anstieg der Preise im Jahr 1951 lässt sich durch die starke Nachfrage der USA in Folge des Korea-Kriegs erklären. Trotz des verlorenen 2. Weltkrieges verfügte die Bundesrepublik Deutschland (BRD) noch immer über erhebliche Industriekapazitäten. Durch den Wegfall von Exportbeschränkungen erhöhte sich die Wirtschaftsleistung schnell. Neben der aus den USA importierten Inflation stiegen die Preise durch den steigenden Binnenkonsum an.
Der danach einsetzende extreme Rückgang der Inflationsrate auf minus 1,7 % resultierte aus dem Konjunktureinbruch in den Vereinigten Staaten. Die hohen Teuerungsraten von jeweils ungefähr 7 % in den Jahren 1973 und 1974 resultieren aus dem Jom-Kippur-Krieg in Israel und der damit einhergehenden ersten Ölkrise. Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) drosselte ihre Ölfördermengen, wodurch der Preis für Rohöl stark anstieg. Da Öl als Ausgangsprodukt für viele Fertigwaren dient, erhöhten sich die Preise für fast alle Endprodukte und Dienstleistungen in den westlichen Industriestaaten.
Ähnliches gilt für die zweite Ölkrise ab 1979. Durch die Islamische Revolution im Iran kam es zu kurzfristigen Förderrückgängen bei Rohöl und zu einem abermaligen Anstieg des Ölpreises. Dies zeigt sich ebenfalls an den jährlichen Inflationsraten in Deutschland Anfang der 1980er Jahre, die sich auf einem Niveau um die 6 % bewegte. Mitte der 1980er Jahre bewegt sich die Inflationsrate in der BRD sogar in den negativen Bereich. Ursächlich hierfür war ein massiver Preiseinbruch bei Öl. Im Winter 1986 halbierte sich der Ölpreis auf Betreiben Saudi-Arabiens, das seine Fördermengen stark ausweitete.
Überblick über die jährlichen Inflationsraten in der Bundesrepublik Deutschland
Jahr | Inflationsrate | Jahr | Inflationsrate | Jahr | Inflationsrate | Jahr | Inflationsrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1,4 % | 1999 | 0,6 % | 1979 | 4,1 % | 1959 | 0,6 % |
2018 | 1,9 % | 1998 | 1,0 % | 1978 | 2,7 % | 1958 | 2,3 % |
2017 | 1,8 % | 1997 | 1,9 % | 1977 | 3,7 % | 1957 | 2,0 % |
2016 | 0,5 % | 1996 | 1,4 % | 1976 | 4,2 % | 1956 | 2,8 % |
2015 | 0,3 % | 1995 | 1,8 % | 1975 | 6,0 % | 1955 | 1,4 % |
2014 | 0,9 % | 1994 | 2,8 % | 1974 | 6,9 % | 1954 | 0,4 % |
2013 | 1,5 % | 1993 | 4,4 % | 1973 | 7,1 % | 1953 | -1,7 % |
2012 | 2,0 % | 1992 | 5,1 % | 1972 | 5,4 % | 1952 | 2,1 % |
2011 | 2,1 % | 1991 | 3,7 % | 1971 | 5,2 % | 1951 | 7,8 % |
2010 | 1,1 % | 1990 | 2,6 % | 1970 | 3,6 % | 1950 | / |
2009 | 0,3 % | 1989 | 2,8 % | 1969 | 1,8 % | 1949 | / |
2008 | 2,6 % | 1988 | 1,2 % | 1968 | 1,6 % | 1948 | / |
2007 | 2,3 % | 1987 | 0,2 % | 1967 | 1,9 % | 1947 | / |
2006 | 1,5 % | 1986 | -0,1 % | 1966 | 3,3 % | 1946 | / |
2005 | 1,6 % | 1985 | 2,0 % | 1965 | 3,2 % | 1945 | / |
2004 | 1,6 % | 1984 | 2,5 % | 1964 | 2,4 % | 1944 | / |
2003 | 1,1 % | 1983 | 3,2 % | 1963 | 3,0 % | 1943 | / |
2002 | 1,5 % | 1982 | 5,2 % | 1962 | 2,8 % | 1942 | / |
2001 | 1,9 % | 1981 | 6,3 % | 1961 | 2,5 % | 1941 | / |
2000 | 1,4 % | 1980 | 5,4 % | 1960 | 1,6 % | 1940 | / |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Lange Reihe. Stand 2019.